| Réponse | 2004 | 2006 |
| Je souhaite participer à une formation | 38% | 54.6% |
| Je recherche des informations | 32.5% | 23.11% |
| J'ai déjà un projet | 29.5% | 22.82% |
Du 16 février 2004 au 8 mars 2004
Sur 1 042 réponses recueillies sur le site afij.org
Du 30 juin 2006 au 11 juillet 2006
Sur 1021 réponses recueillies sur le site afij.org
| Réponse | Pourcentage |
| Rien | 63% |
| Un cours à part entière | 20,50% |
| Une sensibilisation | 16,50% |
Du 10 novembre 2005 au 24 novembre 2005
Sur 1057 réponses recueillies sur le site afij.org
| Réponse | 2003 | 2006 | 2009 |
| Non, cela ne m'intéresse pas | 43% | 43% | 41% |
| Je manque d'information... | 20% | 26% | 21% |
| En libéral, | 13% | 8% | 11% |
| Dans le secteur associatif | 12% | 9% | 11% |
| Dans le secteur marchand | 12% | 14% | 16% |
Du 2 décembre 2002 au 6 janvier 2003
Sur 832 réponses recueillies sur le site afij.org
Du 9 février 2006 au 20 février 2006
Sur 1046 réponses recueillies sur le site afij.org
Du 21 aout au 2 novembre 2009
Sur 985 réponses recueilles sur le site afij.org