Chiffres / Secteurs / Profil / Motivations
L’évolution varie fortement selon les secteurs d’activité.
| Secteurs | Nombre de création |
| Commerce | 73 038 |
| Service aux entreprises | 71 796 |
| Construction | 54 306 |
| Hôtels, cafés, restaurants | 16 623 |
| Services aux particuliers | 15 679 |
| Education | 5 607 |
| Santé | 22 507 |
| Activités récréatives, culturelles et sportives | 10 360 |
| Industrie | 15 177 |
| Immobilier | 19 176 |
| Courtage | 10 298 |
| Activités financières | 4 945 |
| Transports | 7 884 |
| Total | 327 396 |
Source : APCE 2009